2021年10月14日から放送するアニメ「王様ランキング」について調べてみました。
配信される動画配信サービスは?
主要な動画配信サービスでアニメ「王様ランキング」が配信されている、もしくは配信予定の動画配信サービスを以下の表にまとめました。配信サービス | 配信状況 | 月額料金(税込) | |
![]() | ○ | 30日間無料 550円 | 見る |
![]() | ○ | 30日間無料 2,052円 | 見る |
![]() | ○ | 31日間無料 2,189円 | |
![]() | × | 1,026円 | |
![]() | ○ | 初月無料 990円 | 見る |
![]() | ○ | 30日間無料 (学生は6ヶ月) 600円 (年間プラン5,900円) | 見る |
![]() | ○ | 31日間無料 550円 | 見る |
「王様ランキング」が見れる動画配信サービスの詳細
アニメ「王様ランキング」が見れるDMM TVのサービス詳細
![]() | 月額料金(税込) | 550円 |
無料期間 | 30日間無料 | |
毎月のポイント数 | 新規登録特典 550pt×最大3ヶ月 | |
サービスの種類 | 見放題 (一部レンタル) | |
同時再生可能端末数 | × | |
ダウンロード | ○ | |
作品数 | アニメ5,400作品以上 エンタメ含む約160,000作品 |
現在新規会員特典で最大実質3ヵ月無料で利用することができるため、お得に視聴できます。
アニメ「王様ランキング」が見れるTSUTAYA DISCASのサービス詳細
![]() | 月額料金(税込) | 2,052円 |
無料期間 | 30日間無料 | |
毎月のポイント数 | なし | |
サービスの種類 | 宅配レンタル | |
同時再生可能端末数 | × | |
ダウンロード | × | |
作品数 | 490,000作品以上 |
アニメ「王様ランキング」が見れるU-NEXTのサービス詳細
![]() | 月額料金(税込) | 2,189円 |
無料期間 | 31日間無料 | |
毎月のポイント数 | 1,200ポイント (お試し期間は600ポイント) | |
サービスの種類 | 見放題 (一部レンタル) | |
同時再生可能端末数 | 4台 | |
ダウンロード | ○ | |
作品数 | 250,000本以上 (見放題220,000本) |
アニメ「王様ランキング」が見れるLeminoのサービス詳細
![]() | 月額料金(税込) | 990円 |
無料期間 | 初月無料 | |
毎月のポイント数 | なし | |
サービスの種類 | 見放題 (一部レンタル) | |
同時再生可能端末数 | 4台 | |
ダウンロード | ○ | |
作品数 | 180,000本以上 |
\初月無料で見れる!/Leminoで今すぐ見る
アニメ「王様ランキング」が見れるAmazonプライムのサービス詳細
![]() | 月額料金(税込) | 600円 (年間プラン5,900円) |
無料期間 | 30日間無料 (学生は6ヶ月) | |
毎月のポイント数 | なし | |
サービスの種類 | 見放題 (一部レンタル) | |
同時再生可能端末数 | × | |
ダウンロード | ○ | |
作品数 | 50,000本以上 (見放題10,000本以上) |
\30日間無料で見れる!/Amazonプライムビデオで今すぐ見る
アニメ「王様ランキング」が見れるdアニメストアのサービス詳細
![]() | 月額料金(税込) | 550円 |
無料期間 | 31日間無料 | |
毎月のポイント数 | なし | |
サービスの種類 | 見放題 (一部レンタル) | |
同時再生可能端末数 | × | |
ダウンロード | ○ | |
作品数 | 見放題5,500作品以上 |
※アプリ内(App Store/Google Play)で登録する場合は月額料金650円(税込)、無料期間が加入日から14日間となるため、ご注意下さい。
※ドコモショップ/Webサイトに登録する場合は、従来と変わらず、月額利用料550円(税込/初回初月無料)となります。
\31日間無料で見れる!/dアニメストアで今すぐ見る
動画配信サービス早見表
配信サービス | 月額料金(税込) | 作品数 | 無料期間 | サービスの種類 | 毎月のポイント付与数 | 同時再生可能端末数 | ダウンロード |
![]() | 550円 | アニメ5,400作品以上 エンタメ含む約160,000作品 | 30日間無料 | 見放題 (一部レンタル) | 新規登録特典 550pt×最大3ヶ月 | × | ○ |
![]() | 2,052円 | 490,000作品以上 | 30日間無料 | 宅配レンタル | なし | × | × |
![]() | 2,189円 | 250,000本以上 (見放題220,000本) | 31日間無料 | 見放題 (一部レンタル) | 1,200ポイント (お試し期間は600ポイント) | 4台 | ○ |
![]() | 1,026円 | 見放題100,000本以上 | なし | 見放題 | なし | × | ○ |
![]() | 990円 | 180,000本以上 | 初月無料 | 見放題 (一部レンタル) | なし | 4台 | ○ |
![]() | 600円 (年間プラン5,900円) | 50,000本以上 (見放題10,000本以上) | 30日間無料 (学生は6ヶ月) | 見放題 (一部レンタル) | なし | × | ○ |
![]() | 550円 | 見放題5,500作品以上 | 31日間無料 | 見放題 (一部レンタル) | なし | × | ○ |
まとめ
- 2021年10月14日よりアニメ「王様ランキング」が放送開始!
- 動画配信サービスではDMM TV、TSUTAYA DISCAS、U-NEXT、Lemino、Amazonプライム、dアニメストアの計6つから視聴することができる!
「王様ランキング」の概要
あらすじ
国の豊かさ、抱えている強者どもの数、
そして王様自身がいかに勇者のごとく強いか、
それらを総合的にランキングしたもの、それが〝王様ランキング〟である。
主人公のボッジは、王様ランキング7位のボッス王が統治する王国の
第一王子として生まれた。
ところがボッジは、生まれつき耳が聞こえず、
まともに剣すら振れぬほど非力であり、
家臣はもちろん民衆からも「とても王の器ではない」と蔑まれていた。
そんなボッジにできた初めての友達、カゲ。
カゲとの出会い、そして小さな勇気によって、
ボッジの人生は大きく動きだす———— 。
声優
ボッジ:日向未南
カゲ:村瀬歩
ダイダ:梶裕貴
ヒリング:佐藤利奈
ドーマス:江口拓也
ベビン:上田燿司
アピス:安元洋貴
ドルーシ:田所陽向
ホクロ:山下大輝
ボッス:三宅健太
シーナ:本田貴子
魔法の鏡:坂本真綾
デスハ―:下山吉光
デスパー:櫻井孝宏
スタッフ
原作:十日草輔 『王様ランキング』(ビームコミックス/KADOKAWA刊)
監督:八田洋介
シリーズ構成:岸本 卓
キャラクターデザイン・総作画監督:野崎あつこ
サブキャラクターデザイン・総作画監督:河毛雅妃
副監督:今井有文
チーフ演出:渕上 真
メインアニメーター:大城 勝/小笠原真/藤井 望
美術監督:金子雄司
美術設定:藤井一志
色彩設計:橋本 賢
撮影監督:出水田和人/上田程之
編集:廣瀬清志
音楽:MAYUKO
音響効果:緒方康恭
音響監督:えびなやすのり
アニメーションプロデューサー:岡田麻衣子
アニメーション制作:WIT STUDIO
その他
公式サイト(各情報引用元) TVアニメ「王様ランキング」
コメント