配信される動画配信サービスは?
主要な動画配信サービスでアニメ「TSUKIPRO THE ANIMATION 2」が配信されている、もしくは配信予定の動画配信サービスを以下の表にまとめました。配信サービス | 配信状況 | 月額料金(税込) | |
× | 30日間無料 550円 | 見る | |
○ | 1,026円 | 見る | |
× | 30日間無料 2,200円 | 見る | |
○ | 31日間無料 2,189円 | 見る | |
○ | 30日間無料 (学生は6ヶ月) 600円 (年間プラン5,900円) | 見る | |
○ | 31日間無料 550円 | 見る |
「TSUKIPRO THE ANIMATION 2」が見れる動画配信サービスの詳細
アニメ「TSUKIPRO THE ANIMATION 2」が見れるhuluのサービス詳細
月額料金(税込) | 1,026円 | |
無料期間 | なし | |
毎月のポイント数 | なし | |
サービスの種類 | 見放題 (一部レンタル) | |
同時再生可能端末数 | 4台 | |
ダウンロード | ○ | |
作品数 | 140,000本以上 |
アニメ「TSUKIPRO THE ANIMATION 2」が見れるU-NEXTのサービス詳細
月額料金(税込) | 2,189円 | |
無料期間 | 31日間無料 | |
毎月のポイント数 | 1,200ポイント (お試し期間は600ポイント) | |
サービスの種類 | 見放題 (一部レンタル) | |
同時再生可能端末数 | 4台 | |
ダウンロード | ○ | |
作品数 | 250,000本以上 (見放題220,000本) |
アニメ「TSUKIPRO THE ANIMATION 2」が見れるAmazonプライムのサービス詳細
月額料金(税込) | 600円 (年間プラン5,900円) | |
無料期間 | 30日間無料 (学生は6ヶ月) | |
毎月のポイント数 | なし | |
サービスの種類 | 見放題 (一部レンタル) | |
同時再生可能端末数 | × | |
ダウンロード | ○ | |
作品数 | 50,000本以上 (見放題10,000本以上) |
アニメ「TSUKIPRO THE ANIMATION 2」が見れるdアニメストアのサービス詳細
月額料金(税込) | 550円 | |
無料期間 | 31日間無料 | |
毎月のポイント数 | なし | |
サービスの種類 | 見放題 (一部レンタル) | |
同時再生可能端末数 | × | |
ダウンロード | ○ | |
作品数 | 見放題5,700作品以上 |
※月額料金や見放題作品の詳細な注釈事項については下記をご覧ください。
dアニメストアの注釈事項(クリックで開く)
月額料金 | 契約日・解約日に関わらず、毎月1日~末日までの1か月分の料金が発生します。 別途通信料その他レンタル料金等サービスによっては別料金が発生します。 |
見放題作品数 | 見放題対象外コンテンツがあります。 |
初回初月料金無料 | 初回31日間無料(31日経過後は自動継続となり、その月から月額料金全額がかかります。) |
ダウンロード視聴 | 対応デバイスやご視聴条件など詳しくはdアニメストアのホームページをご確認ください。 ダウンロードはWi-Fiを利用して行うことをお勧めします。 一部作品はダウンロード対象外となります。 |
dアカウント | ドコモの回線契約またはspモード契約がないお客さまが本サービスをご利用いただくためには「dアカウント」が必要です。 spモード契約でのご利用とサービス内容やお支払い方法が異なる場合があります。 |
※ドコモショップ/Webサイトに登録する場合は、従来と変わらず、月額利用料550円(税込/初回初月無料)となります。
動画配信サービス早見表
配信サービス | 月額料金(税込) | 作品数 | 無料期間 | サービスの種類 | 毎月のポイント付与数 | 同時再生可能端末数 | ダウンロード |
550円 | アニメ5,400作品以上 エンタメ含む約170,000作品 | 30日間無料 | 見放題 (一部レンタル) | 新規登録特典 550ポイント | × | ○ | |
1,026円 | 140,000本以上 | なし | 見放題 (一部レンタル) | なし | 4台 | ○ | |
2,200円 | 490,000作品以上 | 30日間無料 | 宅配レンタル | なし | × | × | |
2,189円 | 250,000本以上 (見放題220,000本) | 31日間無料 | 見放題 (一部レンタル) | 1,200ポイント (お試し期間は600ポイント) | 4台 | ○ | |
600円 (年間プラン5,900円) | 50,000本以上 (見放題10,000本以上) | 30日間無料 (学生は6ヶ月) | 見放題 (一部レンタル) | なし | × | ○ | |
550円 | 見放題5,700作品以上 | 31日間無料 | 見放題 (一部レンタル) | なし | × | ○ |
まとめ
- 2021年7月7日よりアニメ「TSUKIPRO THE ANIMATION 2」が放送開始!
- 動画配信サービスではhulu、U-NEXT、Amazonプライム、dアニメストアの計4つから視聴することができる!
「TSUKIPRO THE ANIMATION 2」の概要
あらすじ
ツキノ芸能プロダクション(ツキプロ)所属の4つのユニット、 SOARA、Growth、SolidS、QUELL。
それぞれのユニットの個性溢れる音楽と共に、人間ドラマを描いていく日常系音楽アニメ「プロアニ」2期が2021年放送決定!
ステージの上で輝く笑顔……その裏では、大変なこともある。
カメラの向こうのかっこいい姿……その裏では、ちょっと情けないときもある。
だけど仲間と過ごす毎日は、やっぱり楽しくて、笑顔と音楽で溢れています!
音楽の中にこめられた彼らの想い、願い、そして未来。
ドキドキが詰まったこの歌を、一緒に歌いましょう!
声優
【SOARA】
大原 空:豊永利行
在原守人:小野友樹
神楽坂宗司:古川 慎
宗像 廉:村田太志
七瀬 望:沢城千春
【Growth】
衛藤昂輝:土岐隼一
八重樫剣介:山谷祥生
桜庭涼太:山下大輝
藤村 衛:寺島惇太
【SolidS】
篁 志季:江口拓也
奥井 翼:斉藤壮馬
世良里津花:花江夏樹
村瀬 大:梅原裕一郎
【QUELL】
和泉柊羽:武内駿輔
堀宮英知:西山宏太朗
久我壱星:仲村宗悟
久我壱流:野上 翔
スタッフ
監督:きみやしげる
シリーズ構成・脚本:関根聡子
キャラクターデザイン/総作画監督:原田峰文
メインアニメーター:花井柚都子、﨑口さおり、橋本純一、大木綾子
美術設定:大平 司
美術監督:Scott MacDonald
撮影監督:重家優子
色彩設計:山口由希子
プロップデザイン:小川 浩
アクション監修:上原史也
編集:須藤 瞳
制作プロデューサー:髙橋恭平
制作統括:中川 忍
アニメーション制作:ピー・アール・エー
アニメーションプロデュース:阪本義樹(AZクリエイティブ)
CG制作:ダイナモピクチャーズ
CGプロデューサー:おおかわたつや
CG制作進行/ステージ演出監修:上岡優希
CGディレクター:齊藤浄江
アートディレクター:高村 智
モデリング:川崎 恵
リギング/シミュレーション:細江大志
レイアウト/アニメーション:平井絵美
エフェクト/コンポジット:長谷川 拡
モーションキャプチャー:吉村元彦
原作・ストーリー原案:ふじわら
キャラクター原案:志島とひろ『ALIVE』シリーズ(SOARA・Growth)、沙月ゆう『SQ』シリーズ(SolidS・QUELL)
楽曲提供:滝沢 章、はまたけし
その他
公式サイト(各情報引用元) TVアニメ「TSUKIPRO THE ANIMATION 2」
コメント